Teléfonos de interés
TELÉFONOS DE INTERÉS
|
MUNICIPALES |
|||||
| AYUNTAMIENTO DE CORBERA | 96 256 00 03 | PARRÓQUIA SANTOS VICENTES | 96 256 00 66 | ||
| POLICIA LOCAL (Retén) | 96 297 82 74 | FARMACIA | 96 256 20 05 | ||
| POLICIA LOCAL (Móvil) | 610 22 99 23 | CONSULTORIO MÉDICO | 96 297 85 43 | ||
| BIBLIOTECA | 96 256 11 02 | OMIC | 96 256 08 68 | ||
| CASA DE LA CULTURA | 96 297 80 33 | CÁMARA AGRÁRIA | 96 256 00 68 | ||
| JUZGADO DE PAZ/REGISTRO CIVIL | 96 256 00 48 | PISCINAS MUNICIPALES | 96 256 10 22 | ||
| GUARDIA CIVIL CORBERA | 96 256 00 08 | SERVICIOS SOCIALES | 96 256 08 68 | ||
|
GENERALES |
|||||
| AMBULANCIAS | 96 241 50 08 | GUARDIA CIVIL DE SUECA | 96 170 04 52 | ||
| HOSPITAL DE LA RIBERA | 96 245 81 00 | INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 900 50 02 22 | ||
| AMBULATORIO DE SUECA | 96 170 26 99 | DROGODEPENDÉNCIAS | 900 15 15 15 | ||
| URGÉNCIAS | 112 | ||||
|
INSTITUCIONALS |
|||||
| GENERALITAT VALENCIANA | 012 | SERVEF (Alzira) | 96 241 39 82 | ||
| DIPUTACIÓN DE VALENCIA | 96 388 25 00 | AGENCIA TRIBUTARIA | 901 33 55 33 | ||












